A Prefeitura de Jacobina juntamente com a Vigilância Epidemiológica e da Secretaria Municipal da Saúde divulgou o Boletim Coronavírus de hoje, quarta-feira, dia 03 de junho de 2020.
Dos pacientes examinados ontem, um testou positivo para o Coronavírus, morador do Distrito de Novo Paraíso. Dos 48 casos confirmados até hoje, temos 12 pessoas curadas e 31 ainda em acompanhamento multidisciplinar, sendo um internado e o restante em isolamento residencial (assintomáticos e sintomático sem maiores gravidades).
VEJA O BOLETIM:
POR REGIÃO
Região | Confirmados | Curados | Óbito |
Peru | 08 | 03 | 01 |
Lagoa Dourada | 01 | 01 | |
Barro Branco | 01 | 01 | |
Índios | 01 | 01 | |
Félix Tomaz | 03 | 01 | |
Tombador | 12 | 03 | |
Dist. Cachoeira Grande | 02 | 01 | |
Jacobina II | 01 | ||
Nazaré | 01 | ||
Matriz | 02 | ||
Mundo Novo | 02 | 01 | |
Distrito do Junco | 02 | ||
Dist. Lages do Batata | 01 | ||
Caeira | 01 | ||
Leader | 02 | ||
Jacobina I | 03 | ||
Centro | 01 | ||
Dist. Novo Paraíso | 01 | ||
Importado | 03 | ||
Total | 48 | 12 | 1 |
Dados atualizados até às 11h de 03/06/2020
POR GÊNERO E FAIXA ETÁRIA
HOMENS | 22 | MULHERES | 26 |
0 a 09 anos | 01 | 0 a 09 anos | 01 |
10 a 19 anos | 10 a 19 anos | 05 | |
20 a 29 anos | 06 | 20 a 29 anos | 05 |
30 a 39 anos | 03 | 30 a 39 anos | 03 |
40 a 49 anos | 01 | 40 a 49 anos | 04 |
50 a 59 anos | 05 | 50 a 59 anos | 04 |
60 a 69 anos | 01 | 60 a 69 anos | 01 |
70 a 79 anos | 04 | 70 a 79 anos | 02 |
80 a 89 anos | 01 | 80 a 89 anos | 01 |
0 Comentários