Piritiba: Boletim de vacinação contra a covid-19 (26/01/2022)


CORONAVAC

•1° dose para pessoas de 18 e 19: 187
•2° dose para pessoas de 18 e 19: 188
•1° dose para pessoas de 20 a 29: 301
•2° dose para pessoas de 20 a 29: 304
•1° dose para pessoas de 30 a 39: 254
•2° dose para pessoas de 30 a 39: 259
•1° dose para pessoas de 40 a 49: 324
•2° dose para pessoas de 40 a 49: 334
•1° dose para pessoas de 50 a 59: 69
•2° dose para pessoas de 50 a 59: 70
•1° dose para idosos de 60 a 69: 918
•2° dose para idosos de 60 a 69: 926
•3° dose para idosos de 60 a 69: 01
•1° dose para idosos de 70 a 79: 843
•2° dose para idosos de 70 a 79: 851
•1° dose para idosos de 80 a 89:326
•2° dose para idosos de 80 a 89: 332
•1° dose para idosos igual ou maior que 90: 107
•2° dose para idosos igual ou maior que 90: 107

•Doses recebidas: 6901
•Doses administradas: 6701
•ESTOQUE: 200 ( 156 faltando /40 devolvidas) = 04
D1: 00
D2: 04

DOSES RECEBIDAS
•1° DOSE: 3329
•2° DOSE: 3562 + 10 monodoses = 3572

DOSES ADMINISTRADAS
•1° DOSE: 3329
•2° DOSE: 3371
•3° DOSE: 01

ASTRAZENECA

•1° dose para pessoas de 18 e 19: 827
•2° dose para pessoas de 18 e 19: 685
•3° dose para pessoas de 18 a 19: 01
•1° dose para pessoas de 20 a 29: 714
•2° dose para pessoas de 20 a 29: 627
•3° dose para pessoas de 20 a 29: 07
•1° dose para pessoas de 30 a 39: 1274
•2° dose para pessoas de 30 a 39: 1175
•3° dose para pessoas de 30 a 39: 16
•1° dose para pessoas de 40 a 49: 677
•2° dose para pessoas de 40 a 49: 779
•3° dose para pessoas de 40 a 49: 28
•1° dose para pessoas de 50 a 59: 1267
•2° dose para pessoas de 50 a 59: 1259
•3° dose para pessoas de 50 a 59: 30
•1° dose para idosos de 60 a 69: 663
•2° dose para idosos de 60 a 69: 651
•3° dose para idosos de 60 a 69: 07
•1° dose para idosos de 70 a 79: 158
•2° dose para idosos de 70 a 79: 158
•3° dose para idosos de 70 a 99: 02
•1° dose para idosos de 80 a 89: 123
•2° dose para idosos de 80 a 89: 121
•3° dose para idosos de 80 a 89: 01
•1° dose para idosos acima de 90 anos: 06
•2° dose para idosos acima de 90 anos: 08

•Doses recebidas: 11390
•Doses administradas: 11264
•ESTOQUE: 126
D1: 00
D2: 126

DOSES RECEBIDAS
•1° DOSE: 5700
•2° DOSE: 5690

DOSES ADMINISTRADAS
•1° DOSE: 5709
•2° DOSE: 5463
•3° DOSE: 92

PFIZER
•1° dose para crianças com 11 anos: 28
•1° dose para crianças com 10 anos: 05
•1° dose para crianças com comorbidades: 04
•1° dose para crianças em acolhimento: 01

•1° dose para pessoas de 12 a 17 : 1587
•2° dose para pessoas de 12 a 17: 910
•3° dose para pessoas de 12 a 17: 00
•1° dose para pessoas de 18 e 19: 461
•2° dose para pessoas de 18 e 19: 356
•3° dose para pessoas de 18 a 19: 63
•1° dose para pessoas de 20 a 29: 1290
•2° dose para pessoas de 20 a 29: 1010
•3° dose para pessoas de 20 a 29: 180
•1° dose para pessoas de 30 a 39: 592
•2° dose para pessoas de 30 a 39: 501
•3° dose para pessoas de 30 a 39: 219
•1° dose para pessoas de 40 a 49: 930
•2° dose para pessoas de 40 a 49: 783
•3° dose para pessoas de 40 a 49: 410
•1° dose para pessoas de 50 a 59: 313
•2° dose para pessoas de 50 a 59: 268
•3° dose para pessoas de 50 a 59: 552
•1° dose para idosos de 60 a 69: 52
•2° dose para idosos de 60 a 69: 35
•3° dose para idosos de 60 a 69: 1079
•1° dose para idosos de 70 a 79: 19
•2° dose para idosos de 70 a 79: 07
•3° dose para idosos de 70 a 79: 805
•1° dose para idosos de 80 a 89: 10
•2° dose para idosos de 80 a 89: 10
•3° dose para idosos de 80 +: 442

•Doses recebidas: 14366
•Doses administradas: 12922
•ESTOQUE: 1444 ( 541 faltando ) = 903 ( Adulto e Pediátrica )

DOSES RECEBIDAS
•1° DOSE: 5345 + 290 pediátrica
•2° DOSE: 5286
•3° DOSE: 3445

DOSES ADMINISTRADAS
•1° DOSE: 5254 + 38 pediátrica
•2° DOSE: 3880
•3° DOSE: 3750

JANSSEN

•1° dose para pessoas de 18 e 19: 33
•2° dose para pessoas de 18 e 19: 12
•1° dose para pessoas de 20 a 29: 97
•2° dose para pessoas de 20 e 29: 45
•1° dose para pessoas de 30 a 39: 88
•2° dose para pessoas de 30 e 39: 42
•1° dose para pessoas de 40 a 49: 51
•2° dose para pessoas de 40 e 49: 19
•1° dose para pessoas de 50 a 59: 14
•2° dose para pessoas de 50 e 59: 05
•1° dose para idosos de 60 a 69: 02
•2° dose para pessoas de 60 e 69: 01

•Doses recebidas: 490
•Doses administradas: 409
•ESTOQUE: 81
D1: 00
D2: 81

DOSES RECEBIDAS
•1° DOSE: 285
•2° DOSE: 205

DOSES ADMINISTRADAS
•1° DOSE: 285
•2° DOSE: 124

 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde.


Postar um comentário

0 Comentários