CORONAVAC
•1° dose para pessoas de 12 a 17 : 11
•2° dose para pessoas de 12 a 17: 00
•1° dose para pessoas de 18 e 19: 190
•2° dose para pessoas de 18 e 19: 188
•1° dose para pessoas de 20 a 29: 305
•2° dose para pessoas de 20 a 29: 304
•1° dose para pessoas de 30 a 39: 256
•2° dose para pessoas de 30 a 39: 260
•1° dose para pessoas de 40 a 49: 325
•2° dose para pessoas de 40 a 49: 338
•1° dose para pessoas de 50 a 59: 69
•2° dose para pessoas de 50 a 59: 70
•1° dose para idosos de 60 a 69: 918
•2° dose para idosos de 60 a 69: 926
•3° dose para idosos de 60 a 69: 01
•1° dose para idosos de 70 a 79: 845
•2° dose para idosos de 70 a 79: 851
•1° dose para idosos de 80 a 89:326
•2° dose para idosos de 80 a 89: 332
•1° dose para idosos igual ou maior que 90: 107
•2° dose para idosos igual ou maior que 90: 107
•Doses recebidas: 6981
•Doses administradas: 6925
•ESTOQUE: 56
D1: 56
D2: 00
DOSES RECEBIDAS
•1° DOSE: 3329 + 80 pediátrica
•2° DOSE: 3562 + 10 monodoses = 3572
DOSES ADMINISTRADAS
•1° DOSE: 3352
•2° DOSE: 3376
•3° DOSE: 01
ASTRAZENECA
•1° dose para pessoas de 18 e 19: 827
•2° dose para pessoas de 18 e 19: 686
•3° dose para pessoas de 18 a 19: 05
•1° dose para pessoas de 20 a 29: 714
•2° dose para pessoas de 20 a 29: 629
•3° dose para pessoas de 20 a 29: 49
•1° dose para pessoas de 30 a 39: 1274
•2° dose para pessoas de 30 a 39: 1179
•3° dose para pessoas de 30 a 39: 136
•1° dose para pessoas de 40 a 49: 677
•2° dose para pessoas de 40 a 49: 781
•3° dose para pessoas de 40 a 49: 191
•1° dose para pessoas de 50 a 59: 1267
•2° dose para pessoas de 50 a 59: 1261
•3° dose para pessoas de 50 a 59: 181
•1° dose para idosos de 60 a 69: 663
•2° dose para idosos de 60 a 69: 653
•3° dose para idosos de 60 a 69: 42
•1° dose para idosos de 70 a 79: 159
•2° dose para idosos de 70 a 79: 159
•3° dose para idosos de 70 a 99: 14
•1° dose para idosos de 80 a 89: 123
•2° dose para idosos de 80 a 89: 121
•3° dose para idosos de 80 a 89: 04
•1° dose para idosos acima de 90 anos: 06
•2° dose para idosos acima de 90 anos: 08
•Doses recebidas: 11950
•Doses administradas: 11809
•ESTOQUE: 141
D1: 00
D2 ou D3: 141
DOSES RECEBIDAS
•1° DOSE: 5700
•2° DOSE: 6250
•3° DOSE: 560
DOSES ADMINISTRADAS
•1° DOSE: 5710
•2° DOSE: 5477
•3° DOSE: 622
*PFIZER *
•1° dose para crianças com 11 anos: 126
•1° dose para crianças com 10 anos: 95
•1° dose para crianças com 09 anos: 91
•1° dose para crianças com 08 anos: 82
•1° dose para crianças com 07 anos: 51
•1° dose para crianças com 06 anos: 38
•1° dose para crianças com 05 anos: 38
•1° dose para crianças com comorbidades: 07
•1° dose para crianças em acolhimento: 01
•1° dose para pessoas de 12 a 17 : 1622
•2° dose para pessoas de 12 a 17: 1206
•3° dose para pessoas de 12 a 17: 00
•1° dose para pessoas de 18 e 19: 467
•2° dose para pessoas de 18 e 19: 377
•3° dose para pessoas de 18 a 19: 72
•1° dose para pessoas de 20 a 29: 1296
•2° dose para pessoas de 20 a 29: 1064
•3° dose para pessoas de 20 a 29: 240
•1° dose para pessoas de 30 a 39: 599
•2° dose para pessoas de 30 a 39: 539
•3° dose para pessoas de 30 a 39: 311
•4° dose para pessoas de 30 a 39: 02
•1° dose para pessoas de 40 a 49: 936
•2° dose para pessoas de 40 a 49: 804
•3° dose para pessoas de 40 a 49: 562
•4° dose para pessoas de 40 a 49: 01
•1° dose para pessoas de 50 a 59: 315
•2° dose para pessoas de 50 a 59: 281
•3° dose para pessoas de 50 a 59: 707
•4° dose para pessoas de 50 a 59: 02
•1° dose para idosos de 60 a 69: 55
•2° dose para idosos de 60 a 69: 42
•3° dose para idosos de 60 a 69: 1104
•1° dose para idosos de 70 a 79: 21
•2° dose para idosos de 70 a 79: 10
•3° dose para idosos de 70 a 79: 814
•1° dose para idosos de 80 a 89: 12
•2° dose para idosos de 80 a 89: 11
•3° dose para idosos de 80 +: 448
•Doses recebidas: 16776
•Doses administradas: 14449
ESTOQUE: 2327
DOSES RECEBIDAS
•1° DOSE: 6200 + 510 pediátrica
•2° DOSE: 5766
•3° DOSE: 4300
DOSES ADMINISTRADAS
•1° DOSE: 5323 + 529 pediátrica
•2° DOSE: 4334
•3° DOSE: 4258
•4° DOSE: 05
JANSSEN
•1° dose para pessoas de 18 e 19: 33
•2° dose para pessoas de 18 e 19: 12
•1° dose para pessoas de 20 a 29: 97
•2° dose para pessoas de 20 e 29: 45
•1° dose para pessoas de 30 a 39: 88
•2° dose para pessoas de 30 e 39: 42
•1° dose para pessoas de 40 a 49: 51
•2° dose para pessoas de 40 e 49: 16
•1° dose para pessoas de 50 a 59: 14
•2° dose para pessoas de 50 e 59: 03
•1° dose para idosos de 60 a 69: 02
•2° dose para pessoas de 60 e 69: 01
•Doses recebidas: 1130
•Doses administradas: 404
•ESTOQUE: 726
D1: 00
D2: 166
D3: 560
DOSES RECEBIDAS
•1° DOSE: 285
•2° DOSE: 285
•3° DOSE: 560
DOSES ADMINISTRADAS
•1° DOSE: 285
•2° DOSE: 119
•3° DOSE: 00
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde.
0 Comentários